概要
本人・配偶者の収入、退職金、年金などを入力し、将来のキャッシュフローや資産残高に反映させることができます。
入力方法は「簡易入力」と「詳細入力」の2通りの方法があります。
本人収入
簡易入力

①簡易入力/詳細入力 | 簡易入力を選択してください。 |
---|
②年収(税金等控除後) | 入力時点における年収(手取額)をご入力ください。 |
③退職年齢 | 退職時の年齢をご入力ください。こちらに指定いただいた年齢まで、年収が計上されます。 家族情報で入力したシミュレーション年齢まで設定できます。 |
④+収入変動を追加する | 他にも年収の変動が想定される場合はこちらをクリックして追加してください。 |
詳細入力

①簡易入力/詳細入力 | 詳細入力を選択してください。 |
---|
②年収(税金等控除前) | 入力時点における年収(総支給額)をご入力ください。 |
③税金・社会保険料 | 税金や社会保険料の総額を入力してください。 |
④年収(税金等控除後) | ②、③を入力すると自動で計算されます。 |
⑤退職年齢 | 退職時の年齢をご入力ください。こちらに指定いただいた年齢まで、年収が計上されます。 家族情報で入力したシミュレーション年齢まで設定できます。 |
⑥+収入変動を追加する | 年収の変動が想定される場合はこちらをクリックして追加してください。 |
退職金情報

①退職金想定額 | 想定される退職金の額を入力してください。 |
---|
②退職金受給年齢 | 退職金を受け取る時点の年齢を入力してください。 |
配偶者収入
入力内容や入力方法は、本人の収入の入力と同様です。
簡易入力

①簡易入力/詳細入力 | 簡易入力を選択してください。 |
---|
②年収(税金等控除後) | 入力時点における年収(手取額)をご入力ください。 |
③退職年齢 | 退職時の年齢をご入力ください。こちらに指定いただいた年齢まで、年収が計上されます。 家族情報で入力したシミュレーション年齢まで設定できます。 |
④+収入変動を追加する | 年収の変動が想定される場合はこちらをクリックして追加してください。 |
詳細入力

①簡易入力/詳細入力 | 詳細入力を選択してください。 |
---|
②年収(税金等控除前) | 入力時点における年収(総支給額)をご入力ください。 |
③税金・社会保険料 | 税金や社会保険料の総額を入力してください。 |
④年収(税金等控除後) | ②、③を入力すると自動で計算されます。 |
⑤退職年齢 | 退職時の年齢をご入力ください。こちらに指定いただいた年齢まで、年収が計上されます。 家族情報で入力したシミュレーション年齢まで設定できます。 |
⑥+収入変動を追加する | 他にも年収の変動が想定される場合はこちらをクリックして追加してください。 |
年金
通常年金情報の入力項目は非表示となっております。入力する場合は「年金情報を追加する」をクリックしてください。

①タイトル | 年金の概要など、任意のタイトルをご入力ください。 |
---|
②該当者 | 年金を受け取る該当者を本人または配偶者からプルダウンより選択してください。 |
③年金の種類 | 「企業年金」「公的年金」「個人年金」より選択してください。 |
④年金受給年齢 | 想定される年金受給期間をご入力ください。年齢は65歳から想定寿命年齢までの間で選択できます。 |
⑤想定受給額 | 月額、年額もしくは総額で受給額を入力できます。 ・月額で指定した場合:入力した受給額×12の金額が収入として毎年計上されます。 ・年額で指定した場合:入力した受給額が収入として毎年計上されます。 ・総額で指定した場合:入力した受給額÷年金受給年数で計算された金額が収入として毎年計上されます。 |