9.3.5 運用目標を入力する
概要
運用資産の目標金額・利回り・投資期間を設定し、複利運用や取崩の有無などの詳細条件を入力することで、将来の資産形成プランを具体化できます。
運用目標を入力する
収支および資産・負債内容等も踏まえた、資産運用の目標額について入力します。資産運用の投資額や目標利回りなどを入力します。

| ①名称 | お好きな名称をご記入ください。デフォルトでは、「運用資金1」「運用資金2」のように、順にナンバリングされます。 |
|---|---|
| ②運用益の取り扱い | 運用益を「複利で再投資」するか「運用益を現金化」するかをお選びいただけます。計算方法については、「運用益の計算方法」をご参照ください。 |
| ③目標利回り | 運用資金の目標利回りをご入力ください。 |
| ④目標金額 | 運用期間経過後の運用目標金額をご入力ください。 |
| ⑤運用期間 | 運用期間を家族の年齢に合わせて設定します。家族のうち一人の年齢を入力すると他の家族の年齢が自動で入力されます。 |
| ⑥初期投資金額 | 初期投資金額をご入力ください。 |
| ⑦追加投資 | 初期投資金額とは別に、追加で投資をするかを選択できます。 |
| ⑧取崩 | 積み上げた運用資産を現金に振り替える(=取崩)かどうかを選択できます。 |
追加投資する

| ①追加投資 | 追加投資をする場合は「有り」を選択することで追加投資の条件を設定できます。また、「投資時期を追加」をクリックすることで、複数のパターンで条件を設定できます。 |
|---|---|
| ②投資サイクル | 追加投資が「一括」(1回限り)か、「毎月積立」かを選択できます。 |
| ③一括/毎月投資金額 | 投資サイクルで「一括」を選択した場合は一括投資金額を、「毎月積立」を選択した場合は毎月投資する金額を入力できます。 |
| ④投資時期 | 投資サイクルで「一括」を選択した場合は、一括投資を行う年齢を、「毎月積立」を選択した場合は、積立を行う期間を年齢で入力できます。 |
取崩する

| ①取崩 | 取崩を行う場合は「有り」を選択することで、取崩の条件を設定できます。また、「取崩時期を追加」をクリックすることで、複数のパターンで条件を設定できます。 |
|---|---|
| ②取崩サイクル | 追加投資が「一括」(1回限り)か、「毎月取崩」かを選択できます。 |
| ③一括/毎月取崩金額 | 取崩サイクルで「一括」を選択した場合は一括取崩金額を、「毎月取崩」を選択した場合は毎月取崩する金額を入力できます。 |
| ④取崩時期 | 取崩サイクルで「一括」を選択した場合は、一括取崩を行う年齢を、「毎月取崩」を選択した場合は、取崩を行う期間を年齢で入力できます。 |